№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательные программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Фармация (на базе основного общего образования)
Фармация (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 44 12 |
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат |
Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств (Академический)
Синтез и анализ органических соединений (Академический) Методы анализа в биомедицинских исследованиях (Академический) |
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 90 34 |
2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат |
Химическая технология лекарственных средств (Академический)
Производство фармацевтических препаратов (Академический) Производство готовых лекарственных средств (Прикладной) |
1 | Очная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 60 12 |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 24 | |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат |
Биотехнология (Академический)
|
1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат |
Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров (Академический)
|
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 64 27 |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура |
Промышленное производство и обеспечение качества лекарственных средств (Академический)
Химическая технология лекарственных субстанций (Академический) Процессы и аппараты фармацевтических производств (Академический) Организация и управление фармацевтическим производством (Академический) Организация и управление в производстве лекарственных средств (Академический) Разработка и технология лекарственных препаратов (Академический) Уполномоченное лицо по качеству (Академический) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 7 |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура |
Организация и управление биотехнологическим производством (Академический)
Биоинженерия и биомедицина (Академический) Производство иммунобиологических препаратов (Академический) Промышленная биотехнология и биоинженерия (Академический) Инновационные технологии выделения и очистки биотехнологических АФС (Академический) Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли (Академический) |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 29 5 |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 | |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет |
Фармация
|
1 | Очная | 16 5 | 0 0 | 0 0 | 123 37 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 | |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 24 | |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
9 | 33.06.01 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Промышленная фармация и технология получения лекарств
Организация фармацевтического дела Фармацевтическая химия и фармакогнозия |
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 33.06.01 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 33.06.01 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Фармацевтическая технология
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
10 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Управление и экономика фармации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 8 |
11 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 8 |
12 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО