№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательные программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Фармация (на базе основного общего образования)
Фармация (на базе среднего общего образования) |
1 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 49 24 |
1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат |
Методы анализа в биомедицинских исследованиях (Академический)
Синтез и анализ органических соединений (Академический) Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств (Академический) |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 112 26 |
2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 26 |
2 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 29 |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат |
Производство готовых лекарственных средств (Прикладной)
Производство фармацевтических препаратов (Академический) Химическая технология лекарственных средств (Академический) |
1 | Очная | 28 1 | 0 0 | 0 0 | 95 48 |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 14 |
3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 21 |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат |
Биотехнология (Академический)
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 50 42 |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат |
Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров (Академический)
|
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 82 20 |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура |
Промышленное производство и обеспечение качества лекарственных средств
Химическая технология лекарственных субстанций Процессы и аппараты фармацевтических производств Организация и управление фармацевтическим производством Организация и управление в производстве лекарственных средств Разработка и технология лекарственных препаратов Уполномоченное лицо по качеству |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 27 4 |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура |
Организация и управление биотехнологическим производством
Биоинженерия и биомедицина Производство иммунобиологических препаратов Промышленная биотехнология и биоинженерия Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли |
1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 20 6 |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет |
Фармация
|
1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 299 94 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 59 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 45 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 33 |
8 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 68 |
9 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
1.4.3 Органическая химия
1.4.10 Коллоидная химия 1.4.16 Медицинская химия 1.4.2 Аналитическая химия 1.4.4 Физическая химия |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
10 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
1.5.4 Биохимия
1.5.6 Биотехнология 1.5.20 Биологические ресурсы 1.5.21 Физиология и биохимия растений 1.5.22 Клеточная биология 1.5.9 Ботаника |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
11 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
2.6.10 Технология органических веществ
2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
12 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология
3.3.4 Токсикология |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
13 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 3.4.3 Организация фармацевтического дела |
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
14 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Коллоидная химия
Органическая химия |
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
14 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 04.06.01 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Биохимия
|
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
15 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 18.06.01 | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Технология органических веществ
|
2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
16 | 18.06.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 18.06.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 18.06.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 18.06.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Биотехнология
|
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
17 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Фармакология, клиническая фармакология
|
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
18 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 33.06.01 | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Промышленная фармация и технология получения лекарств
Фармацевтическая химия и фармакогнозия Организация фармацевтического дела |
2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
19 | 33.06.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 33.06.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 33.06.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 33.06.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Фармацевтическая технология
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Управление и экономика фармации
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО