знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Лаборант химического анализа, пробоотборщик | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)(на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Аппаратчик-оператор производства химических соединений (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Фармация. | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат |
Синтез и анализ органических соединений
Химия Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств Физико-химические и биохимические методы анализа биологических объектов |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальная и прикладная биология | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 29 | |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат |
Производство готовых лекарственных средств
Производство фармацевтических препаратов Химическая технология лекарственных средств Технология лекарственных средств Химическая технология |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Производство биофармацевтических препаратов
Биотехнология биологически активных веществ |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат |
Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров
Государственные и корпоративные закупки медицинских изделий Продакт-менеджмент и аналитика рынка товаров для здоровьесбережения |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - специалитет | Фармация | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 104 | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 104 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 16 | 0 | 0 | 119 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 38 | 0 | 0 | 96 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 119 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Высшее образование - специалитет | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование - магистратура |
Разработка и производство лекарственных средств, биологически активных добавок и косметических средств
Химическая технология лекарственных субстанций Организация и управление фармацевтическим производством Разработка и технология лекарственных препаратов Обеспечение качества и валидация в производстве лекарственных средств Химическая технология индивидуальных органических веществ Уполномоченное лицо по качеству Промышленное производство и обеспечение качества лекарственных средств Организация и управление в производстве лекарственных средств |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование - магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура |
Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли
Промышленная биотехнология и биоинженерия Производство иммунобиологических препаратов Биоинженерия и биомедицина Организация и управление биотехнологическим производством |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Медицинская химия и дизайн молекул | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 04.04.01 | Химия | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Стратегическое управление качеством на предприятиях в фармацевтической и смежных отраслях | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление снабжением организаций | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень наименований специальностей / шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
1.4.3 Органическая химия
1.4.10 Коллоидная химия 1.4.16 Медицинская химия 1.4.2 Аналитическая химия 1.4.4 Физическая химия |
2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
1.5.4 Биохимия
1.5.6 Биотехнология 1.5.21 Физиология и биохимия растений 1.5.22 Клеточная биология 1.5.9 Ботаника |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
