знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)(на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)(на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)(на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация. | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация. | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Фармация. | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Фармация | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 33.02.01 | Фармация (на базе среднего общего образования) | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование — бакалавриат | Синтез и анализ органических соединений | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Синтез и анализ органических соединений | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Синтез и анализ органических соединений | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Химия | 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств | 1 | 04.03.01 | Химия | Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 04.03.01 | Химия | Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 04.03.01 | Химия | Физико-химические методы анализа в производстве и контроле качества лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Фундаментальная и прикладная биология | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 30 | |||
| 2 | 06.03.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 06.03.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 06.03.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 06.03.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 06.03.01 | Биология | Фундаментальная и прикладная биология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | Производство готовых лекарственных средств | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Производство готовых лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Производство готовых лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Производство фармацевтических препаратов | 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Производство фармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Производство фармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Производство фармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Химическая технология лекарственных средств | 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология лекарственных средств | 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Технология лекарственных средств | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Химическая технология | 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Производство биофармацевтических препаратов | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Производство биофармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Производство биофармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Производство биофармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Производство биофармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Производство биофармацевтических препаратов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология биологически активных веществ | 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология биологически активных веществ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология биологически активных веществ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология биологически активных веществ | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Продакт-менеджмент и аналитика рынка товаров для здоровьесбережения | 5 | 38.03.07 | Товароведение | Продакт-менеджмент и аналитика рынка товаров для здоровьесбережения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Продакт-менеджмент и аналитика рынка товаров для здоровьесбережения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.03.07 | Товароведение | Продакт-менеджмент и аналитика рынка товаров для здоровьесбережения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | Фармация | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 81 | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 107 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 42 | 0 | 0 | 92 |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 33.05.01 | Фармация (Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран) | Подготовка национальных фармацевтических кадров для зарубежных стран | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Разработка и производство лекарственных средств, биологически активных добавок и косметических средств | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Разработка и производство лекарственных средств, биологически активных добавок и косметических средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Разработка и производство лекарственных средств, биологически активных добавок и косметических средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация и управление фармацевтическим производством | 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление фармацевтическим производством | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление фармацевтическим производством | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление фармацевтическим производством | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Обеспечение качества и валидация в производстве лекарственных средств | 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Обеспечение качества и валидация в производстве лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Обеспечение качества и валидация в производстве лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Обеспечение качества и валидация в производстве лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Химическая технология индивидуальных органических веществ | 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология индивидуальных органических веществ | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология индивидуальных органических веществ | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология индивидуальных органических веществ | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Уполномоченное лицо по качеству | 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Уполномоченное лицо по качеству | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация и управление в производстве лекарственных средств | 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление в производстве лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление в производстве лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 18.04.01 | Химическая технология | Организация и управление в производстве лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Промышленная биотехнология и биоинженерия | 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология и биоинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология и биоинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология и биоинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Производство иммунобиологических препаратов | 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Производство иммунобиологических препаратов | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация и управление биотехнологическим производством | 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Организация и управление биотехнологическим производством | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Организация и управление биотехнологическим производством | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.01 | Биотехнология | Организация и управление биотехнологическим производством | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская химия и дизайн молекул | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 3 | 04.04.01 | Химия | Медицинская химия и дизайн молекул | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 04.04.01 | Химия | Медицинская химия и дизайн молекул | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 4 | 06.04.01 | Биология | Организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 06.04.01 | Биология | Организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.3 Органическая химия | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1.4 | Химические науки | 1.4.3 Органическая химия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.4 | Химические науки | 1.4.3 Органическая химия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.6 Биотехнология | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.6 Биотехнология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.6 Биотехнология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
